Te paura rino parakore teitei 99.8% Fe Paura 99.9% Carbonyl Iron Paura

Te paura rino parakore teitei 99.8% Fe Paura 99.9% Carbonyl Iron Paura

Whakaahuatanga Poto:


  • Ingoa hua:ferro Paura/CIP
  • Tae:Kerei Pango
  • Hanga:paura
  • Hanganga matū:Ferrum
  • Rahi Matūriki:D10(um)=1.72 D50(um)=3.92 D90(um)=8.29
  • Rahi:1-3um,2-5um,6-8um, etc
  • App.Density:2.89g/cm3
  • Taupānga:Nga Mahi Putaiao Ahumahi
  • Wāhi Taketake:Sichuan, Haina
  • Taipitopito Hua

    Whakaahuatanga Hua

    Ko te paura rino Carbonyl, he paura ultrafine i mahia e te waiariki o te rino pentacarbonyl Fe(CO)5, he maha nga ahuatanga motuhake na te iti o te matūriki (i raro iho i te 10 μm), te mahi nui, me te ahua koretake (hanganga paparanga riki)., no reira e whakamahia nuitia ana i roto i te hoia, te pukapuka matū hiko, te ahumahi matū, te rongoa, te kai, te ahuwhenua me etahi atu mara: penei i te konganuku paura tuku iho me te wero werohanga, nga kohanga autō teitei me nga momo momo mea matū ngohengohe, nga rauemi superhard me nga taputapu taimana. , taimana whakakōkī , rongoā me te kai tōtika, ngaruiti rawa horomi, rauemi puku, autō momo pai, etc.

    Te paura rino waro (2)

    Nga korero taipitopito

    Tūemi Hangahanga matū Taonga Tinana
    Fe C N O APP.Kiato Tap kiato Rahi Matūriki Taiaho
    ≥ % ≤% D10 D50 D90
    HR1-1 98 0.8 0.6 0.4 2.2 4 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    HR1-2 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.9 0.6-1.5 2.0-3.0 4.5-8.0
    HR1-3 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.8 1.0-3.0 3.0-5.0 5.0-12.0
    HR1-4 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 1.5-3.5 5.0-6.0 11.5-16.5
    HR1-5 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.0-4.0 ≥6.0 44915
    HR1-6 98 0.8 0.6 0.4 2.5 4 1.5-2.5 3.0-4.0 5.5-8.5
    HR1-7 98 0.8 0.7 0.4 2.5 4 2.0-3.6 4.0-5.0 7.0-11.0
    HR1-8 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.6-4.0 5.0-6.0 11.5-14.5
    HR2-1 99.5 0.05 0.01 0.3 2.5 3.8 0.58-1.5 ≤3.0 4.5-8.0
    HR2-2 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 0.9-3.0 3.0-5.0 5.5-12.0
    HR2-3 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 1.5-3.0 5.0-8.0 10.0-18.0
    HR2-4 99.5 0.1 0.05 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-5 99.5 0.4 0.2 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-6 99.5 0.05 0.01 0.4 2.5 3.8 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    HR2-7 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 1.5-3.0 3.0-5.0 5.5-11
    HR2-8 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 2.0-3.5 5.0-8.0 10.0-15.0

    SEM

    Te paura rino waro (1)

    Painga

    1.High matū matū

    2.Whakaahuatanga Hiko Kairangi

    Matūriki 3.Spherical ,hanganga kiri riki

    4.0.1-10 micron matūriki tuatahi

    5.High flowability, disperibility me te consisitency

    6.Hgh mahi ,compressibilityand pai rawa sintering āhuatanga


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou