Ko te paura Tungsten he paura whakarewa nui me te kiato teitei, te rewa teitei, te pai o te miihini me te pumau matū.Kei te whakamahia nuitia i roto i te hanga o te maitai tere-tere, te carbide cimented, nga waahanga miihini takirirangi, nga taputapu hiko me etahi atu mara.He rereke nga ahua me nga rahi o te paura Tungsten ka taea te whakamahi i nga waahi rereke.Ka taea te whakamahi i te paura tungsten pai ki te hanga i nga taputapu hiko, nga whakakorikori, me etahi atu.I tua atu, ka taea hoki te whakauru i te paura tungsten ki etahi atu konganuku me nga huānga kore-whakarewa hei whakarite i nga koranu, i nga rauemi hiato ranei me nga taonga pai ake.
Tungsten / wolfram paura | ||||
Matū/Koeke | FW-1 | FW-2 | FWP-1 | |
Iti iho i te (Max.) | Fe | 0.005 (rahi matūriki ≤ 10um) | 0.03 | 0.03 |
0.01 (rahi matūriki >10um) | ||||
Al | 0.001 | 0.004 | 0.006 | |
Si | 0.002 | 0.006 | 0.01 | |
Mg | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
Mn | 0.001 | 0.002 | 0.004 | |
Ni | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | 0.0007 | |
Sn | 0.0003 | 0.0005 | 0.0007 | |
Cu | 0.0007 | 0.001 | 0.002 | |
Ca | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
Mo | 0.005 | 0.01 | 0.01 | |
P | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
C | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
Kōeke | Nama take | (BET/FSSS) | hāora(%) mōrahi |
Matūriki Ultrafine | ZW02 | >3.0m2/g | 0.7 |
ZW04 | 2.0-3.0m2/g | 0.5 | |
Matūriki-rahi moroiti | ZW06 | 0.5-0.7um | 0.4 |
ZW07 | 0.6-0.8um | 0.35 | |
ZW08 | 0.7-0.9um | 0.3 | |
ZW09 | 0.8-1.0um | 0.25 | |
ZW10 | 0.9-1.1um | 0.2 | |
Matūriki pai | ZW13 | 1.2-1.4um | 0.15 |
ZW15 | 1.4-1.7um | 0.12 | |
ZW20 | 1.7-2.2um | 0.08 | |
Matūriki waenga | ZW25 | 2.0-2.7um | 0.08 |
ZW30 | 2.7-3.2um | 0.05 | |
ZW35 | 3.2-3.7um | 0.05 | |
ZW40 | 3.7-4.3um | 0.05 | |
Matūriki waenga | ZW45 | 4.2-4.8um | 0.05 |
ZW50 | 4.2-4.8um | 0.05 | |
ZW60 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
ZW70 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
Matūriki parakore | ZW80 | 7.5-8.5um | 0.04 |
ZW90 | 8.5-9.5um | 0.04 | |
ZW100 | 9-11um | 0.04 | |
ZW120 | 11-13um | 0.04 | |
Ko te matūriki taratara ahua | ZW150 | 13-17um | 0.05 |
ZW200 | 17-23um | 0.05 | |
ZW250 | 22-28um | 0.08 | |
ZW300 | 25-35um | 0.08 | |
ZW400 | 35-45um | 0.08 | |
ZW500 | 45-55um | 0.08 |
Kei a Huarui te punaha whakahaere kounga.Ka whakamatauhia a maatau hua i te tuatahi i muri i to maatau mahi, ka whakamatau ano i mua i nga tukunga katoa, tae noa ki nga tauira.A, ki te hiahia koe, ka whakaae matou ki te hunga tuatoru hei whakamatautau.Ae, ki te pai koe, ka taea e matou te whakarato tauira ki a koe hei whakamatautau.
Ko te kounga o o maatau hua ka whakamanahia e Sichuan Metallurgical Institute me Guangzhou Institute of Metal Research.Ko te mahi tahi mo te wa roa ki a raatau ka taea te penapena i nga waa whakamatautau mo nga kaihoko.