Gas Atomized Ni Base Alloy Nickel Based Powder For Thermal Spray Welding.
Ko te paura koranu-whaiaro e pa ana ki te nikel e pa ana ki te koranu Ni-Cr-B-Si me te koranu Ni-B-Si.Ko enei koranu he iti te ira whakarewa, he pai nga taonga rere-whaiaro me nga ahuatanga matawhānui pai penei i te aukati kakahu, te aukati waikura, te aukati wera me te aukati waikura.
Tūemi | Hangarau | Rere | Kiato | Te pakeke | Rahi | Ihirangi | Nga tono |
HRNi20A | Hau Atomized | 12-17s/50g | 3.5-4.5g/cm3 | 18-22HRC | -106+45um -90+45um | C:0.1 Kr:4.5 Ko:2.0 B:0.7 Ni:bal. | Te rehu mura/whakakotahi,Maori karaehe, ka mate nga momo whakarewanga. |
HRNi22A | Hau Atomized | 12-17s/50g | 3.5-4.5g/cm3 | 20-24HRC | -106+45um -90+45um | C:0.2 Kr:1.0 Ko:2.8 B:1.4 Fe:1.0 Mn:0.1 Ni:bal. | Te mura o te rehu/te whakakotahi i te pokepokea karaehe, nga momo whakarewanga ka mate. |
HRNi25 | Hau Atomized | 12-17s/50g | 3.5-4.5g/cm3 | 22-27HRC | -106+45um -90+45um | C:0.2 Kr:1.0 Ko:3.5 B:1.5 Fe:8.0 Ni:bal. | Te mura o te rehu/te whakakotahi i te pokepokea karaehe, nga momo whakarewanga ka mate. |
HRNi28A | Hau Atomized | 12-17s/50g | 3.5-4.5g/cm3 | 26-30HRC | -106+45um -90+45um | C:0.1 Kr:3.0 Ko:2.6 B:1.0 Ni:bal. | Te mura o te rehu/te whakakotahi i te pokepokea karaehe, nga momo whakarewanga ka mate. |
HRNi35 | Hau Atomized | 12-17s/50g | 3.5-4.5g/cm3 | 32-37HRC | -106+45um -90+45um | C:0.3 Kr:10 Ko:3.5 Fe:10 B:2.0 Ni:bal. | Te mura o te rehu/te whakakotahi i te pokepokea karaehe, nga momo whakarewanga ka mate. |
HRNi37A | Hau Atomized | 12-17s/50g | 3.5-4.5g/cm3 | 35-40HRC | -106+45um -90+45um | C:0.15 Kr:4.5 Ko:2.6 B:1.2 Ni:bal. | Te mura o te rehu/te whakakotahi i te pokepokea karaehe, nga momo whakarewanga ka mate. |
HRNi45A | Te wai ngota | 17-21s/50g | 3.5-4.5g/cm3 | 42-47HRC | -106+45um -90+45um | C:0.4 Ko:3 B:2.6 Kr:12 Fe:5 Ni:bal. | Te rehu mura / te whakakotahi i te HVOF, Te mata hiri, te whiu, te takirere, te piston etc. |
HRNi50A | Te wai ngota | 17-21s/50g | 3.5-4.5g/cm3 | 45-50HRC | -106+45um -90+45um | C:0.5 Ko:3.0 B:3.0 Kr:12 Fe:5 Ni:bal. | Te rehu mura / te whakakotahi i te HVOF, Te mata hiri, te pupuhi hinu me te rakau aha atu. |
HRNi55A | Te wai ngota | 17-21s/50g | 3.5-4.5g/cm3 | 52-55HRC | -106+45um -90+45um | C:0.8 Ko:4.0 B:3.0 Kr:14 Fe:5.0 Ni:bal. | Te rehu mura/fusingHVOF, Mata hiri, pupuhi hinu me te rakau aha atu. |
HRNi60A | Wai ngota hau ngota | 17-21s/50g | 3.5-4.5g/cm3 | 55-60HRC | -106+45um -90+45um | C:0.9 Ko:4.0 B:3.2 Kr:16 Fe:5.0 Ni:bal. | Te rehu mura/te whakakotahi i te HVOF, he pai te aukati i te waikura, te pakeke teitei, te whakakakahu pai ki te mahi, te whakarea waku iti. |
HRNi60CuMo | Te wai ngota hau ngota | 17-21s/50g | 3.5-4.5g/cm3 | 55-60HRC | -106+45um -90+45um | C:0.9 Ko:4.0 B:4.0 Kr:16 Cu:3.0 Mo:3.0 Fe:5.0 Ni:bal. | Te rehu mura / whakakotahi i te HVOF, whakatika, impeller, piston, valve etc. |
HRNi65A | Te wai ngota | 17-21s/50g | 3.5-4.5g/cm3 | 60-65HRC | -106+45um -90+45um | C:1.1 Ko:4.0 B:4.0 Kr:18 Fe:5.0 Ni:bal. | Te rehu mura / fusingHVOF, te pakeke ake i te Ni60A, te roera waea, te pupuhi, te roera kawe etc. |
HRNI625 | Wai ngota hau ngota | 17-21s/50g | 3.5-4.5g/cm3 | 8-15HRC | -106+45um -90+45um -45+15um | C:0.1 Ko:0.5 B:0.5 Kr:21 Mo:8.5 Nb:4.0 Fe:5.0 Mn:0.5 Ni:bal. | Te rehu mura / whakakotahi i te HVOF, te okiokinga pai o te waikura me te mahi waikura anti-te teitei, |
PS: Ka tukuna ano e matou nga ratonga kua whakaritea |
1.Ko te hipoki i te paparanga motuhake i runga i nga waahanga rino me te rino me etahi waahanga karaihe e whakatika ana.
2.Pre-tiaki me te whakatika, te whakapakari ranei i nga waahanga hokohoko.
3.Mo te tono FLS / PTA / APS / Laser Cladding me te whakakotahi i nga paparanga paura koranu Nika ranei.
4.Hanga ake te paninga kiato ka whakaritea ki te FTC, he pai ake te pakeke me te mau.