He waiariki te waiariki nitride porowhita, e hinga ana i nga ngoikoretanga o te anisotropy waiariki o te nitride boron flake, a ka taea te kawe i te waiariki planar pai i te iti o te whakakī ōwehenga.Kei a ia nga painga o te iti kiato me te iti o te dielectric tamau o te boron nitride ake.I te nui o te whakakii, ko te kawe wera o te nitride boron porowhita neke atu i te 3 nga wa o te nitride boron flake.Ko te tikanga, ka tukuna ano e matou te boron nitride ki nga pepa.
Tuemi Hangarau | Waeine | Waehere Hua Raupapa HRBN | Tikanga/Pūrere | |||||||
HRBN-30 | HRBN-60 | HRBN-100 | HRBN-120 | HRBN-160 | HRBNL-120 | HRBNL-200 | HRBNL-250 | |||
Rahi Matūriki (D50) | µm | 30 | 65 | 100 | 120 | 180 | 120 | 200 | 260 | Marara Maama P-9 Maama Marama/OMEC TopSizer |
Horahanga Mata motuhake | m2/g | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 3H-2000A Horahanga Mata Motuhake Anylyer |
Te Kawenga Hiko | µS/cm | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | Mettler FE-30 Conductivity Meter |
Uara pH | - | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | Mettler FE-20 pH Meter |
Totoi Paopao | g/cm3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | BT-303 |
BN | % | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ICP-AES |
● Te kawe werawera teitei;
● SSA iti;
● Te kaha ki te whakakii (mo nga tono miihini kutikuti iti)
● Isotropic werawera;
● He rite te rahi o te matūriki, he tino whaiti te tohatoha, he pai ki te whakatutuki i te whakataetae pumau me etahi atu whakakii i roto i te tono.
Te takai hiko;
Nga taputapu hiko auau teitei;
Maamaa te ahua o te rama rama;
Nga rauemi atanga wera: nga papa waiariki, te hinu silicone waiariki, te whakapiri waiariki, nga rauemi whakarereke i te waahanga hiko;
Ko te CCL e pa ana ki te konumohe, he papa taiawhio kua taia ki mua;
Ko nga kirihou hangarau whakamahana wera.