Tungsten carbide turanga hiato paura ko te rauemi matatau, e tito o tungsten carbide me ētahi atu huānga konganuku kore-whakarewa ranei.Tungsten carbide hiato paura he pakeke tiketike, ira whakarewa tiketike, teitei kawe waiariki, me te pai kākahu ātete, kia mau tonu te mahi pai i roto i te pāmahana teitei, te pehanga teitei me te taiao waikura.I tua atu, he pai te pumau o te matū me te aukati i te waikura, ka taea te aukati i te waikura matū me te waikura.Tungsten carbide hiato paura he pai rawa tinana me te matū, me te whakamahia whānuitia i roto i te maha o nga mara, ina koa i roto i te hanga o nga oumu teitei teitei, nga taputapu hiko, nga taputapu matū, nga waahanga miihini me nga waahanga kakahu.I tua atu, ka taea hoki te whakamahi i te paura hiato-wao-wao-tungsten hei hanga i nga paninga teitei me nga rauemi hiato hei whakapai ake i te mahi hua me te oranga.
Kōeke: | WC-Co | WC-Co | WC-CoCr | Cr3C2-NiCr | WC-CrC-Ni | WC-Ni |
Te tukanga whakaputa | Agglomerated & Sintered | |||||
reo irirangi | Tihema-88 | 83/17 | 1986/10/4 | 25/75 | 73/20/7 | Oketopa-90 |
Kōeke: | hina hina | hina hina | hina hina |
|
|
|
Kiato | 4.3-4.8 | 4.3-4.8 | 4.3-4.8 | 2.3-2.8 | 4.3-4.8 | 4.3-4.8 |
Tikanga | Tikanga | Tikanga | Tikanga | Tikanga | Tikanga | |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | |
Te pakeke | HV | HV | HV | HV | HV | HV |
1000/1200 | 850-1050 | 1000/1200 | 700-900 | 1200-1300 | 600-800 | |
Te pai o te penapena | 50-70% | 50-70% | 50-70% | 50-60% | 50-60% | 50-60% |
Rahi | 5-30um | 5-30um | 5-30um | 5-30um | 5-30um | 5-30um |
10-38um | 10-38um | 15-45um | 10-38um | 10-38um | 10-38um | |
15-45um | 15-45um | 10-38um | 15-45um | 15-45um | 15-45um | |
20-53um | 20-53um |
| 20-53um | 20-53um | 20-53um | |
45-90um | 45-90um |
| 45-90um | 45-90um | 45-90um |
Kei a Huarui te punaha whakahaere kounga.Ka whakamatauhia a maatau hua i te tuatahi i muri i to maatau mahi, ka whakamatau ano i mua i nga tukunga katoa, tae noa ki nga tauira.A, ki te hiahia koe, ka whakaae matou ki te hunga tuatoru hei whakamatautau.Ae, ki te pai koe, ka taea e matou te whakarato tauira ki a koe hei whakamatautau.
Ko te kounga o o maatau hua ka whakamanahia e Sichuan Metallurgical Institute me Guangzhou Institute of Metal Research.Ko te mahi tahi mo te wa roa ki a raatau ka taea te penapena i nga waa whakamatautau mo nga kaihoko.