Ko te paura parahi he kowhai kowhai o te paura parahi.He pai nga ahuatanga miihini me te pai o te hiko hiko, te wera wera, te aukati i te waikura, te ngawari o te tukatuka me etahi atu ahuatanga, na reira ka whakamahia nuitia i roto i nga momo mara.Ka whakamahia te paura parahi hei whakapiri i roto i te ahumahi hiko, hei taonga whakapaipai i roto i te ahumahi hangahanga, hei horoi i roto i te ahumahi tiaki taiao, me te whakauru kai i roto i te ahumahi whakapaipai.
Parahi Parahi paura tawhā | |||||
Kōeke | Ngā hiato | rahi(mata) | Kiato ahua,g/cm³ | Te rere o te whare,s/50g | Taiaho D50μm |
FBro-1-1 | Cu90Sn10 | -80 | 2.3-3.2 | <35 | — |
FBro-1-2 | -200 | 3.0-4.5 | — | ||
FBro-1-3 | -325 | 3.2-4.5 | 10-25 | ||
FBro-2-1 | Cu85Sn15 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | — |
FBro-2-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-3-1 | Cu80Sn20 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | — |
FBro-3-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-4-1 | Cu72.5Sn27.5 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | — |
FBro-4-2 | -325 | — | |||
FBro-5-1 | Cu67Sn33 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | — |
FBro-5-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-6-1 | Cu60Sn40 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | — |
FBro-6-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-12-1 | Cu80Zn20 | -100 | 2.3-2.8 | <30 | — |
FBro-12-2 | -200 | 3.2-4.0 | <35 | — | |
FBro-13-1 | Cu70Zn30 | -100 | 2.3-2.8 | <30 | — |
FBro-13-2 | -200 | 3.2-4.0 | <35 | — | |
FBro-14 | CuSn13Ti7 | -200 | 2.8-2.8 | <40 | — |
DC-1 | CuZn | -100 | 2.4-3.0 | <30 | — |
DC-2 | CuZnSn | -100 | 2.4-3.0 | <30 | — |
1.Manufacturing pū tiketike, ultra pai, haruru iti, hinu whakahinuhinu whaiaro whanau.
2.High kōeke taimana kite mata.
3.Koti makariri.
4.peita / waituhi konganuku mo nga kirihou \ taonga takaro \ ta kakano.
Kei a Huarui te punaha whakahaere kounga.Ka whakamatauhia a maatau hua i te tuatahi i muri i to maatau mahi, ka whakamatau ano i mua i nga tukunga katoa, tae noa ki nga tauira.A, ki te hiahia koe, ka whakaae matou ki te hunga tuatoru hei whakamatautau.Ae, ki te pai koe, ka taea e matou te whakarato tauira ki a koe hei whakamatautau.
Ko te kounga o o maatau hua ka whakamanahia e Sichuan Metallurgical Institute me Guangzhou Institute of Metal Research.Ko te mahi tahi mo te wa roa ki a raatau ka taea te penapena i nga waa whakamatautau mo nga kaihoko.