Ko te paura parahi, e mohiotia ana ko te paura parahi, he paura koranu he mea hanga mai i nga huānga parahi me te zinc.He ahurei to te paura parahi, a ka taea e tona tae te whakaatu mai i nga kara mai i te parauri pouri ki te hina hina, i runga i te hanganga koranu.Mo te tono, he nui te whakamahi i te paura parahi i roto i te ahumahi whakapaipai, penei i nga taonga whakapaipai, nga karaera, nga taonga whakarewa me etahi atu.I te wa ano, ka whakamahia ano e nga kaitoi ki te peita me te whakairo hei hanga i nga ahuatanga toi ahurei.Ko nga painga o te paura parahi ko tona parenga waikura me te ngawari o te tukatuka.He kaha ake te atete ki te waikura atu i te parahi parakore, na reira ka pai ake te pupuri i tona ahua taketake.I tua atu, he iti te utu o te paura parahi, no reira ka whakamahia nuitia i roto i nga mahi ahumahi.
Parahi Parahi paura tawhā | |||||
Kōeke | Ngā hiato | rahi(mata) | Kiato ahua,g/cm3 | Te rere o te whare, s/50g | Taiaho D50,um |
FBro-1-1 | Cu90Sn10 | -80 | 2.3-3.2 | <35 | -- |
FBro-1-2 | -200 | 3.0-4.5 | -- | ||
FBro-1-3 | -325 | 3.2-4.5 | 10-25 | ||
FBro-2-1 | Cu85Sn15 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | -- |
FBro-2-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-3-1 | Cu80Sn20 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | -- |
FBro-3-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-4-1 | Cu72.5Sn27.5 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | -- |
FBro-4-2 | -325 | -- | |||
FBro-5-1 | Cu67Sn33 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | -- |
FBro-5-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-6-1 | Cu60Sn40 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | -- |
FBro-6-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-12-1 | Cu80Zn20 | -100 | 2.3-2.8 | <30 | -- |
FBro-12-2 | -200 | 3.2-4.0 | <35 | -- | |
FBro-13-1 | Cu70Zn30 | -100 | 2.3-2.8 | <30 | -- |
FBro-13-2 | -200 | 3.2-4.0 | <35 | -- | |
FBro-14 | CuSn13Ti7 | -200 | 2.0-2.8 | <40 | -- |
DC-1 | CuZn | -100 | 2.4-3.0 | <30 | -- |
DC-2 | CuZnSn | -100 | 2.4-3.0 | <30 | -- |
1. Te hanga i te tino tika, te tino pai, te haruru iti, te hinu whakahinuhinu whaiaro
2. He mata mata taimana teitei
3.Koti makariri
4.peita / waituhi konganuku mo nga kirihou \ taonga takaro \ ta kakano
Kei a Huarui te punaha whakahaere kounga.Ka whakamatauhia a maatau hua i te tuatahi i muri i to maatau mahi, ka whakamatau ano i mua i nga tukunga katoa, tae noa ki nga tauira.A, ki te hiahia koe, ka whakaae matou ki te hunga tuatoru hei whakamatautau.Ae, ki te pai koe, ka taea e matou te whakarato tauira ki a koe hei whakamatautau.
Ko te kounga o o maatau hua ka whakamanahia e Sichuan Metallurgical Institute me Guangzhou Institute of Metal Research.Ko te mahi tahi mo te wa roa ki a raatau ka taea te penapena i nga waa whakamatautau mo nga kaihoko.